标准化

随着我国汽车、IT、家电等行业对振动试验设备的需求量猛增,电动振动试验设备的标
准化凸显重要。
参照对国内外产品的分析数据,我们对电动振动试验设备进行了的产品标准化规范设计, 以提高其兼容性和互换性。
标准化增加了振动试验设备批量生产的有利条件、它可提高生产率,降低成本、提高工艺稳定性。有利于电动振动试验设备大面积推广普及。在标准化过程中,充分考虑了国际化因素。
电动振动台的标准化工作为国内外设备接轨打下良好基础,为国产设备取代进口设备建 立了必要条件,也为中国产品的出口铺平了道路。
普及性

产品的核心竞争力导致'中国制造'在国际地位 的日益上升。
产品的环境适应性和可靠性考核是提高品质的重要手段。
据统计,振动引发机电产品的故障比例占到70% 以上。
电动振动试验系统精度高、功能强和适应性宽, 为振动试验设备中的高端设备。
电动振动试验系统由振动台体、功率放大器和振 动测量控制部分组成。
台面螺钉分布
| 0.0 in | 1 |
| 4.0 in | 4 |
| 6.0 in | 8 |
| 8.0 in | 8 |
| 12.0 in | 8 |
| 16.0 in | 8 |
| 24.0 in | 16 |
| 振动台型号 | R0020S | R0030S | R0060S | R0100S | R0220S | R0320S | R0500S | R0600S | R0750S | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大正弦推力 | 2.0 kN | 3.0 kN | 6.0 kN | 10.0 kN | 22.0 kN | 32.0 kN | 50.0 kN | 60.0 kN | 75 kN | |||||||||
| 最大随机推力 | 2.0 kN | 3.0 kN | 6.0 kN | 10.0 kN | 22.0 kN | 32.0 kN | 50.0 kN | 60.0 kN | 75 kN | |||||||||
| 动圈台面直径 | 142 mm | 185 mm | 185 mm | 240 mm | 335 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | |||||||||
| 活动部分质量 | 2.2 kg | 3.8 kg | 6 kg | 10 kg | 22 kg | 32 kg | 50 kg | 60 kg | 75 kg | |||||||||
| 最大连续速度 | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | |||||||||
| 最大正弦峰值加速度 | 883 m/s2 | 785 m/s2 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 | 1000 m/s2 | |||||||||
| 最大连续位移 | 25.4 mm | 25.4 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | |||||||||
| 振动台体质量 | 200 kg | 360 kg | 400 kg | 940 kg | 1674 kg | 2019 kg | 3050 kg | 3050 kg | 4971 kg | |||||||||
| 最大内部承载 | 50 kg | 100 kg | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 500 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | |||||||||
| 压缩空气压力 | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | 6.9 bar | |||||||||
| 工作环境温度 | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | 0 ~ 35 ℃ | |||||||||
| 可用频率范围 | DC ~ 5000 | DC ~ 5000 | DC ~ 4000 | DC ~ 3000 | DC ~ 3000 | DC ~ 2500 | DC ~ 2500 | DC ~ 2500 | DC ~ 2500 | |||||||||
| 功率放大器型号 | XGF0030K | XGF0045K | GF0100K | GF0200K | GF0400K | GF0500K | GF0800K | GF1100K | GF1300K | |||||||||
| 功放额定输出频率 | 3 kVA | 4.5 kVA | 6 kVA | 10 kVA | 22 kVA | 32 kVA | 50 kVA | 67.5 kVA | 78.5 kVA | |||||||||
| 冷却风机功率 | 1.1 kW | 1.1 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 5.5 kW | 11 kW | 15 kW | 18.5 kW | 22 kW | |||||||||
| 总电功率 | 6.5 kVA | 7.5 kVA | 13 kVA | 20 kVA | 37 kVA | 56 kVA | 80 kVA | 96 kVA | 120 kVA | |||||||||
| 水平滑台型号 | SP500 | SP600 | SP600 | SP750 | SP600 | SP750 | SP750 | SP900 | SP900 | SP1200 | SP900 | SP1200 | SP900 | SP1200 | ||||
| 滑板边长 | 500mm | 600mm | 600mm | 750mm | 600mm | 750mm | 750mm | 900mm | 900mm | 1200mm | 900mm | 1200mm | 900mm | 1200mm | ||||
| 运动部件质量 | 38kg | 46kg | 50kg | 75kg | 65kg | 90kg | 100kg | 123kg | 148kg | 203kg | 160kg | 215kg | 175kg | 230kg | ||||
| 台体重量 | 1934kg | 1942kg | 2474kg | 2499kg | 4000kg | 4025kg | 4970kg | 4993kg | 6731kg | 7200kg | 7269kg | 7724kg | 8631kg | 9086kg | ||||
| 最大承载 | 300kg | 500kg | 500kg | 750kg | 500kg | 750kg | 750kg | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1000kg | 1500kg | 1000kg | 1500g | ||||
| 使用频率上限 | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | 2000Hz | |||||||||||
| 圆形扩展台型号 | CL335 | CL440 | CL440 | CL640 | CL440 | CL640 | CL640 | CL640 | CL640 | CL640 | ||||||||
| 圆形台面直径 | 335mm | 440mm | 440mm | 640mm | 440mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | 640mm | ||||||||
| 重量 | 9kg | 15kg | 15kg | 50kg | 14kg | 53kg | 53kg | 49kg | 49kg | 49kg | ||||||||
| 高度 | 100mm | 110mm | 110mm | 220mm | 100mm | 240mm | 240mm | 220mm | 220mm | 220mm | ||||||||
| 方形扩展台型号 | SQ500 | SQ600 | SQ600 | SQ750 | SQ600 | SQ750 | SQ750 | SQ900 | SQ900 | SQ1200 | SQ900 | SQ1200 | SQ900 | SQ1200 | ||||
| 方形台面边长 | 500mm | 600mm | 600mm | 750mm | 600mm | 750mm | 750mm | 900mm | 900mm | 1200mm | 900mm | 1200mm | 900mm | 1200mm | ||||
| 重量 | 32kg | 43kg | 43kg | 79kg | 43kg | 79kg | 79kg | 129kg | 129kg | 196kg | 129kg | 196kg | 129kg | 196kg | ||||
| 高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 150mm | 220mm | 220mm | 200mm | 200mm | 220mm | 200mm | 220mm | 200mm | 220mm | ||||
电话:010-84256962 84256963 64200511 13601206885 传真:010-64208275